| 太阳能分流牌 |
| 产品参数(仅供参考) |
| 产品规格: | 1000X1000mm | ![]() |
| 产品组成: | 太阳能电池板、蓄电池、发光源、控制系统、材质部分 | |
| 工作方式: | 外框闪烁、箭头常明或相反 | |
| 适应温度: | -40℃~ 70 ℃ | |
| 安装方式: | 立柱包箍固定 | |
| LED: | 红色、黄色 | |
| 性能优点: | 阴雨天气可连续工作10天 | |
| 适合安装地域: | 匝道交织运行路段/辅道进主路出口处 |
| 太阳能合流牌 |
| 产品参数(仅供参考) |
| 产品规格: | 1000X1000mm | ![]() |
| 产品组成: | 太阳能电池板、蓄电池、发光源、控制系统、材质部分 | |
| 工作方式: | 外框闪烁、箭头常明或相反 | |
| 适应温度: | -40℃~ 70 ℃ | |
| 安装方式: | 立柱包箍固定 | |
| LED: | 红色、黄色 | |
| 性能优点: | 阴雨天气可连续工作10天 | |
| 适合安装地域: | 匝道交织运行路段/辅道进主路入口处 |











